Payne College Football Power Ratings

Current Ratings ·  Explanation ·  All Predictions ·  Email me

Payne College Football Power Ratings on the Web:

The Superlist ·  Massey’s Ranking Comparison ·  The Prediction Tracker ·  College Football Rankings

Winner: 2009 NCAA PT Awards: Best Retrodictive System(Simple)

Ratings usually updated between 6am and 8am every Sunday!

  Archive:   2009

Preseason  · Week 1  · Week 2  · Week 3  · Week 4  · Week 5  · Week 6  · Week 7  · Week 8  · Week 9  · Week 10  · Week 11  · Week 12  · Week 13  · Week 14  · Week 15  · Final

2010 Final - Through games played 1/10/2011
Home Field Advantage2.59 Predictions
Current StandingsNext Week Final Record
Probability ModelBoolean ModelProb Undef
 TeamRatingOpponentOutcomeByPWin WLWL
1 AUBURN55.76         14.00 0.00 14 0 100.0%
2 OREGON52.03         12.00 1.00 12 1  
3 STANFORD51.46         12.00 1.00 12 1  
4 T-C-U51.19         13.00 0.00 13 0 100.0%
5 BOISE STATE48.89         12.00 1.00 12 1  
6 OHIO STATE46.65         12.00 1.00 12 1  
7 L-S-U45.80         11.00 2.00 11 2  
8 ALABAMA45.80         10.00 3.00 10 3  
9 OKLAHOMA45.65         12.00 2.00 12 2  
10 ARKANSAS43.88         10.00 3.00 10 3  
11 OKLAHOMA STATE43.63         11.00 2.00 11 2  
12 VIRGINIA TECH43.61         11.00 3.00 11 3  
13 WISCONSIN43.50         11.00 2.00 11 2  
14 NEVADA42.21         13.00 1.00 13 1  
15 MISSOURI39.95         10.00 3.00 10 3  
16 TEXAS A&M38.90         9.00 4.00 9 4  
17 FLORIDA STATE38.79         10.00 4.00 10 4  
18 MICHIGAN STATE38.31         11.00 2.00 11 2  
19 UTAH37.90         10.00 3.00 10 3  
20 SO CAROLINA37.80         9.00 5.00 9 5  
21 NEBRASKA37.77         10.00 4.00 10 4  
22 MISS STATE37.49         9.00 4.00 9 4  
23 NC STATE35.57         9.00 4.00 9 4  
24 NOTRE DAME35.23         8.00 5.00 8 5  
25 U-S-C35.09         8.00 5.00 8 5  
26 FLORIDA34.53         8.00 5.00 8 5  
27 IOWA33.71         8.00 5.00 8 5  
28 WEST VIRGINIA33.57         9.00 4.00 9 4  
29 HAWAII33.17         10.00 4.00 10 4  
30 ARIZONA32.85         7.00 6.00 7 6  
31 U-C-F32.75         11.00 3.00 11 3  
32 AIR FORCE32.66         9.00 4.00 9 4  
33 MARYLAND32.63         9.00 4.00 9 4  
34 TULSA32.35         10.00 3.00 10 3  
35 SAN DIEGO ST31.98         9.00 4.00 9 4  
36 WASHINGTON31.71         7.00 6.00 7 6  
37 ARIZONA STATE31.58         6.00 6.00 6 6  
38 NORTHERN ILL31.12         11.00 3.00 11 3  
39 OREGON STATE30.93         5.00 7.00 5 7  
40 PITTSBURGH30.92         8.00 5.00 8 5  
41 NORTH CAROLINA30.85         8.00 5.00 8 5  
42 MIAMI-FLORIDA30.37         7.00 6.00 7 6  
43 TEXAS TECH30.23         8.00 5.00 8 5  
44 ILLINOIS30.07         7.00 6.00 7 6  
45 CALIFORNIA29.29         5.00 7.00 5 7  
46 NAVY29.27         9.00 4.00 9 4  
47 B-Y-U28.60         7.00 6.00 7 6  
48 GEORGIA28.46         6.00 7.00 6 7  
49 PENN STATE28.19         7.00 6.00 7 6  
50 MICHIGAN28.17         7.00 6.00 7 6  
51 BAYLOR27.85         7.00 6.00 7 6  
52 KANSAS STATE27.85         7.00 6.00 7 6  
53 BOSTON COLLEGE27.41         7.00 6.00 7 6  
54 SO FLORIDA27.19         8.00 5.00 8 5  
55 CLEMSON27.19         6.00 7.00 6 7  
56 CONNECTICUT26.90         8.00 5.00 8 5  
57 FRESNO STATE25.98         8.00 5.00 8 5  
58 TENNESSEE25.88         6.00 7.00 6 7  
59 SOUTHERN MISS25.70         8.00 5.00 8 5  
60 LOUISVILLE25.64         7.00 6.00 7 6  
61 SYRACUSE25.62         8.00 5.00 8 5  
62 TEXAS25.17         5.00 7.00 5 7  
63 COLORADO24.59         5.00 7.00 5 7  
64 IOWA STATE24.10         5.00 7.00 5 7  
65 KENTUCKY23.67         6.00 7.00 6 7  
66 U-C-L-A23.45         4.00 8.00 4 8  
67 MIAMI-OHIO23.40         10.00 4.00 10 4  
68 OLE MISS23.40         4.00 8.00 4 8  
69 TEMPLE23.02         8.00 4.00 8 4  
70 S-M-U22.99         7.00 7.00 7 7  
71 NORTHWESTERN22.82         7.00 6.00 7 6  
72 GEORGIA TECH22.61         6.00 7.00 6 7  
73 EAST CAROLINA22.19         6.00 7.00 6 7  
74 TOLEDO21.81         8.00 5.00 8 5  
75 TROY21.28         8.00 5.00 8 5  
76 ARMY20.80         7.00 6.00 7 6  
77 CINCINNATI20.68         4.00 8.00 4 8  
78 LOUISIANA TECH20.19         5.00 7.00 5 7  
79 HOUSTON19.84         5.00 7.00 5 7  
80 FIU19.81         7.00 6.00 7 6  
81 MINNESOTA19.47         3.00 9.00 3 9  
82 IDAHO19.00         6.00 7.00 6 7  
83 OHIO U18.83         8.00 5.00 8 5  
84 WESTERN MICH18.12         6.00 6.00 6 6  
85 INDIANA17.39         5.00 7.00 5 7  
86 PURDUE17.39         4.00 8.00 4 8  
87 WASHINGTON ST16.45         2.00 10.00 2 10  
88 MARSHALL16.43         5.00 7.00 5 7  
89 KANSAS16.30         3.00 9.00 3 9  
90 VIRGINIA16.27         4.00 8.00 4 8  
91 RUTGERS16.15         4.00 8.00 4 8  
92 UTAH STATE15.73         4.00 8.00 4 8  
93 DUKE15.53         3.00 9.00 3 9  
94 TEXAS-EL PASO15.27         6.00 7.00 6 7  
95 WAKE FOREST14.96         3.00 9.00 3 9  
96 RICE14.62         4.00 8.00 4 8  
97 U-A-B14.62         4.00 8.00 4 8  
98 KENT STATE13.53         5.00 7.00 5 7  
99 ARKANSAS STATE13.52         4.00 8.00 4 8  
100 WYOMING13.15         3.00 9.00 3 9  
101 ULM12.97         5.00 7.00 5 7  
102 COLORADO STATE12.68         3.00 9.00 3 9  
103 VANDERBILT12.09         2.00 10.00 2 10  
104 TULANE11.74         4.00 8.00 4 8  
105 MIDDLE TENNESSEE11.70         6.00 7.00 6 7  
106 U-N-L-V10.52         2.00 11.00 2 11  
107 CENTRAL MICH10.10         3.00 9.00 3 9  
108 FLA ATLANTIC9.27         4.00 8.00 4 8  
109 LOUISIANA7.88         3.00 9.00 3 9  
110 NORTH TEXAS7.88         3.00 9.00 3 9  
111 BALL STATE6.92         4.00 8.00 4 8  
112 BOWLING GREEN5.91         2.00 10.00 2 10  
113 WESTERN KY5.69         2.00 10.00 2 10  
114 NEW MEXICO ST4.97         2.00 10.00 2 10  
115 NEW MEXICO3.32         1.00 11.00 1 11  
116 SAN JOSE ST3.08         1.00 12.00 1 12  
117 MEMPHIS3.03         1.00 11.00 1 11  
118 EASTERN MICH1.38         2.00 10.00 2 10  
119 AKRON0.34         1.00 11.00 1 11  
120 BUFFALO0.00         2.00 10.00 2 10  

Hit Counter by Digits